Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân thị trấn Ba Tri
| Số hồ sơ xử lý | Hồ sơ đúng trước hạn | Hồ sơ trước hạn | Hồ sơ trễ hạn | Tỉ lệ đúng hạn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chứng thực | 1183 | 1183 | 1145 | 0 | 100 % | 
| Hộ tịch | 460 | 460 | 436 | 0 | 100 % | 
| Bảo trợ xã hội | 11 | 9 | 9 | 2 | 81.8 % | 
| Đất đai | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
| Thể dục thể thao | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
 Đăng nhập DVC Quốc gia
 Đăng nhập DVC Quốc gia Đăng nhập tài khoản cán bộ
  Đăng nhập tài khoản cán bộ