Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 1485 1367 1284 118 92.1 %
Hộ tịch 639 615 569 24 96.2 %
Hoạt động xây dựng 397 389 389 8 98 %
Bảo trợ xã hội 172 172 171 0 100 %
Giáo dục Trung học 57 57 54 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 43 43 43 0 100 %
Văn hóa cơ sở 38 38 38 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 21 21 21 0 100 %
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 15 15 15 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 15 15 15 0 100 %
Gia đình 12 12 12 0 100 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 11 7 7 4 63.6 %
Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ 9 9 9 0 100 %
Giáo dục Tiểu học 2 2 2 0 100 %
Kinh doanh khí 2 2 2 0 100 %
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc 2 2 2 0 100 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử 1 1 1 0 100 %
Môi trường 1 1 1 0 100 %