Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xúc tiến thương mại 1369 1369 1041 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 432 432 432 0 100 %
Điện lực 190 190 177 0 100 %
An toàn thực phẩm 78 77 77 1 98.7 %
Quản lý bán hàng đa cấp 36 36 36 0 100 %
Xuất nhập khẩu 30 30 28 0 100 %
Kinh doanh khí 22 22 22 0 100 %
Công nghiệp tiêu dùng 19 19 19 0 100 %
Hóa chất 16 16 16 0 100 %
Hoạt động xây dựng 10 10 10 0 100 %
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 9 9 9 0 100 %
Điện 8 8 8 0 100 %
Chất lượng sản phẩm hàng hóa 4 4 4 0 100 %
Thương mại quốc tế 3 3 3 0 100 %
Quản lý chất lượng công trình xây dựng 3 3 3 0 100 %
Khoáng sản 3 3 3 0 100 %
Thương mại điện tử 3 3 3 0 100 %
Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ 3 3 3 0 100 %
Quản lý xuất nhập cảnh 2 2 2 0 100 %
Dầu khí 2 2 2 0 100 %
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2 2 2 0 100 %
Khoa học công nghệ 1 1 1 0 100 %
Nghề thủ công mỹ nghệ 1 1 1 0 100 %