Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Tân Thủy
| Số hồ sơ xử lý | Hồ sơ đúng trước hạn | Hồ sơ trước hạn | Hồ sơ trễ hạn | Tỉ lệ đúng hạn | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chứng thực | 341 | 341 | 341 | 0 | 100 % | 
| Hộ tịch | 215 | 214 | 212 | 1 | 99.5 % | 
| Y tế, Tư pháp, Công an, Bảo hiểm xã hội | 53 | 52 | 3 | 1 | 98.1 % | 
| Tư pháp, Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội | 34 | 34 | 5 | 0 | 100 % | 
| Bảo trợ xã hội | 9 | 4 | 4 | 5 | 44.4 % | 
| Người có công | 8 | 7 | 7 | 1 | 87.5 % | 
| Nuôi con nuôi | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 % | 
 Đăng nhập DVC Quốc gia
 Đăng nhập DVC Quốc gia Đăng nhập tài khoản cán bộ
  Đăng nhập tài khoản cán bộ